加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
门店面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 1.75万元(700元/㎡) | 1.5万元(600元/㎡) | 1.25万元(500元/㎡) |
设备费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
进货费/原料费 | 1万元 | 5000元 | 5000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 | |
小计 | 5.25万元 | 4万元 | 1.35万元 | |
成本费用 | 店面租金 | 3400元/月 | 3000元/月 | 2600元/月 |
人员工资(2人) | 7000元/月(3500元/月/人) | 6000元/月(3000元/月/人) | 5000元/月(2500元/月/人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1000元 | 700元 | |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | |
小计 | 4.18万元 | 3.7万元 | 2.03万元 | |
总费用 | 合计成本 | 9.43万元 | 7.3万元 | 5.38万元 |
注:以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
REMENWENZHANG/ Hottest Articles
NINKENENGXIANGYAOZIXUNDE?
和记平台总代理网址专业做事,专注做粥!